厢顶部封闭,不可开启。该产品车厢两侧可选装侧门。也可选装功率相当的其它型号的制冷机组。随底盘选装前围及前部灯具。侧面及后下部护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:500)。制冷机组型号:V300、V350、X500、X600、SUPRA550、SUPRA750、SUPRA850、SUPRA950、ULTRA XL、KV200-1、KV300-10、KV500-10、MD-200、MD-300、RD-SR、SB-210、SF1、SF2、SF3、SF4、PF2、PF3、EJ6、K100、K125、MK358、S533、S733、K593DE、K693DE、SK1800、KBL18、KBL20、KBL30、KBL35、KBL50、KBL60、KBL70、KBL80、KBL90、YD-200、YD-130、YD-150 MAX、YD-250 MAX、YD-300 MAX、YD-500 MAX、YD-8600 MAX、YD-8602 MAX、YD-9600 MAX、YD-9602 MAX、YD-GI MAX、YD- GII MAX、KX-150、KX-210、KX-310、KX-410、KX-580、KX-680、KX-780、KX-880。
车辆名称: | 冷藏车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | ZJV5089XLCSD |
免检: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r4(274) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 中集牌 | 生产厂家: | 中集车辆(集团)有限公司 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 发动机功率: | 115 |
ISF3.8s4R154 | 115 |
发动机排量: | 3760 | 发动机生产商: | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7000×2140×3160 | 货厢(长/宽/高): | 5035×1935×1900 |
总质量(Kg): | 8495 | 载质量: | 0.93 |
整备质量(kg): | 4400 | 额定质量(kg): | 3900 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20150709 |
接近角/离去角: | 22/14 | 前悬/后悬: | 1120/2080 |
轴距(mm): | 3800 | 轴荷: | 3143/5352 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
油耗: | 18.8,18.9 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前轮距: | 16,851,665 | 后轮距: | 1615 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
识别代号: | LVBV4JBB××××××××× |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
BJ1089VEJEA-FB | 福田牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
燃油公告 |
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
中集车辆(集团)有限公司 | ISF3.8s4154 | 18.2 (L/100km) | 12.9 (L/100km) |
|