
车厢顶部封闭,不可开启。选装导流罩,车厢两侧可选装一个或两个侧门,选装功率相当不同品牌制冷机组,选装肉挂结构,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:520)。该车安装具备卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅需安装BF6M2012-18E4R,BF6M2012-16E4R,BF6M2012-18E4,BF6M2012-16E4型发动机,其油耗对应关系为:BF6M2012-18E4R/27.6,BF6M2012-16E4R/26.5,BF6M2012-18E4/24.8,BF6M2012-16E4/23.8。该车装有ABS,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。
车辆名称: | 冷藏车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | JG5162XLC4 |
免检: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 国道牌 | 生产厂家: | 中集车辆(山东)有限公司 |
发动机型号: | BF6M2012-18E4R | 发动机功率: | 139 |
BF6M2012-16E4R | 121 |
BF6M2012-18E4 | 139 |
BF6M2012-16E4 | 121 |
CA4DK1-18E4 | 139 |
CA4DK1-16E4 | 121 |
BF4M2012-16E4 | 121 |
BF4M2012-16E4R | 113 |
BF6M2012-22E4 | 165 |
发动机排量: | 6060 | 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 |
6060 | 中国第一汽车集团公司 |
6060 | 中国第一汽车集团公司 |
6060 | 中国第一汽车集团公司 |
4764 | 中国第一汽车集团公司 |
4764 | 中国第一汽车集团公司 |
4040 | 中国第一汽车集团公司 |
4040 | 中国第一汽车集团公司 |
6060 | 中国第一汽车集团公司 |
发动机商标: |
| 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 9900×2540×3900 | 货厢(长/宽/高): | 7435×2335×2400 |
总质量(Kg): | 15790 | 载质量: | 0.97 |
整备质量(kg): | 7995 | 额定质量(kg): | 7600 |
挂车质量(kg): |
| 半挂鞍座(kg): |
|
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): |
| 发布日期: | 20150604 |
接近角/离去角: | 10月18日 | 前悬/后悬: | 1400/2700 |
轴距(mm): | 5800 | 轴荷: | 5795/9995 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 95 |
油耗: | 27.6,26.5,24.8,23.8 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 18,001,900 | 后轮距: | 18,001,860 |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 依据标准: |
|
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
识别代号: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× |