车厢顶部封闭,不可开启。该产品车厢两侧可选装一个或两个侧门。随底盘选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装内部肉挂结构,选装一个或两个侧门,选装功率相当不同品牌制冷机组,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:520)。该车安装具备卫星定位功能的行驶记录仪,该车仅选择CA6DL128E4,CA6DL1-26E4,BF6M1013-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-30E4,燃油消耗对应关系CA6DL1-28E4/40.15,CA6DL1 26E4/39.14,BF6M1013-28E4/42.07,BF6M1013-26E4/40.98,BF6M1013-30E4/42.33。该车装有ABS,ABS系统型号为4460043200,生产厂家为WABCO.
车辆名称: | 冷藏车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | JG5315XLC4 |
免检: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 国道牌 | 生产厂家: | 中集车辆(山东)有限公司 |
发动机型号: | CA6DL1-26E4 | 发动机功率: | 195 |
CA6DL1-28E4 | 209 |
BF6M1013-26E4 | 195 |
BF6M1013-28E4 | 209 |
BF6M1013-30E4 | 223 |
CA6DK1-26E4 | 195 |
CA6DK1-28E4 | 209 |
CA6DK1-30E4 | 224 |
发动机排量: | 7700 | 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 |
7700 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
7146 | 中国第一汽车集团公司 |
发动机商标: |
| 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11995×2540×3980 | 货厢(长/宽/高): | 9435×2375×2490 |
总质量(Kg): | 30980 | 载质量: | 1.31 |
整备质量(kg): | 13370 | 额定质量(kg): | 17480 |
17415 |
挂车质量(kg): |
| 半挂鞍座(kg): |
|
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 2,3 |
驾驶室(人): |
| 发布日期: | 20150604 |
接近角/离去角: | 11月21日 | 前悬/后悬: | 1400/2745 |
轴距(mm): | 1950+4550+1350 | 轴荷: | 6540/6450/17990(并装双轴) |
1950+3550+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速 (km/h): | 95 |
油耗: | 40.15,39.14,40.98,42.07,42.33 | 弹簧片数: | 3/3/11,3/3/4,3/3/-,10/10/11 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前轮距: | 1950/1950 | 后轮距: | 1847/1847 |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 依据标准: |
|
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
识别代号: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUMW××××××××× LFNFVUNW××××××××× |