车厢顶部封闭,不可开启。该产品车厢两侧可选装一个或两个侧门及肉挂结构。可选装功率相当的其它型号的制冷机组及底置制冷机。车厢内不选装肉挂结构时对应的额定载质量/整备质量/载质量利用系数:15620/9135/1.7;车厢内选装肉挂结构时对应的额定载质量/整备质量/载质量利用系数:15220/9535/1.6;。 侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:520)。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅选用ISDe210 40、ISB210 40发动机。其油耗对应关系为:ISDe210 40/34.4;ISB210 40/34.18,该车装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000.
车辆名称: | 冷藏车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | JG5251XLC4 |
免检: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r1(271) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 国道牌 | 生产厂家: | 中集车辆(山东)有限公司 |
发动机型号: | ISDe180 40 | 发动机功率: | 132 |
ISDe185 40 | 136 |
ISDe210 40 | 155 |
EQH180-40 | 132 |
ISB180 40 | 132 |
ISB210 40 | 155 |
ISDe245 40 | 180 |
发动机排量: | 4500 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 | 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 | 东风康明斯发动机有限公司 |
4752 | 东风商用车有限公司 |
5900 | 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 | 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 10990×2540×3850 | 货厢(长/宽/高): | 8435×2335,2375×2390 |
总质量(Kg): | 24950 | 载质量: | 1.7 |
1.6 |
整备质量(kg): | 9135 | 额定质量(kg): | 15620 |
9535 | 15220 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20150414 |
接近角/离去角: | 11月23日 | 前悬/后悬: | 1430/2760 |
轴距(mm): | 1700+4200 | 轴荷: | 6995/6995/10960 |
1700+5100 |
1800+4100 |
1800+5000 |
轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 95 |
油耗: | 34.4,34.18 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前轮距: | 1915/1915 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
识别代号: | LGAX3A34××××××××× LGAX3B34××××××××× |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
DFL1250BX5A | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风商用车有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油公告 |
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
中集车辆(山东)有限公司 | ISDe210 40 | 29.2 (L/100km) | 19.1 (L/100km) |
|