车厢顶部封闭,不可开启。该产品车厢两侧可选装一个或两个侧门及肉挂结构。可选装功率相当的其它型号的制冷机组及底置制冷机组。随底盘选装驾驶室。车厢内不选装肉挂结构时对应的额定载质量/整备质量/驾驶室准乘人数/载质量利用系数:17065/13795/2/1.15;17000/13795/3/1.15;车厢内选装肉挂结构时对应的额定载质量/整备质量/驾驶室准乘人数/载质量利用系数:16505/14355/2/1.24;16440/14355/3/1.24。 侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:520)。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机与油耗值对应关系:ISLe315 40/39.69,dCi320-40/39.63,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59。该车装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。
车辆名称: | 冷藏车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | JG5310XLC4 |
免检: | 否 |
燃油: | 是 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r3(273) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 国道牌 | 生产厂家: | 中集车辆(山东)有限公司 |
发动机型号: | ISDe270 40 | 发动机功率: | 198 |
ISLe270 40 | 199 |
ISLe292 40 | 215 |
ISLe315 40 | 231.5 |
ISC8.3-270E40A | 198 |
ISC8.3-292E40A | 215 |
dCi320-40 | 236 |
ISL9.5-315E40A | 232 |
YC6L280-42 | 206 |
YC6L310-42 | 228 |
ISL9.5-340E40A | 251 |
DDi75S270-40 | 199 |
DDi75S292-40 | 215 |
ISL9.5-292E40A | 215 |
发动机排量: | 6700 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 | 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 | 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 | 东风康明斯发动机有限公司 |
8300 | 东风康明斯发动机有限公司 |
8300 | 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 | 东风商用车有限公司 |
9460 | 东风康明斯发动机有限公司 |
8424 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
9460 | 东风康明斯发动机有限公司 |
7530 | 东风商用车有限公司 |
7530 | 东风商用车有限公司 |
9460 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11995,×2540×3990 | 货厢(长/宽/高): | 9435,9335×2335,2375×2450,2490 |
总质量(Kg): | 30990 | 载质量: | 1.24 |
1.15 |
整备质量(kg): | 13795 | 额定质量(kg): | 17065 |
14355 | 17000 |
| 16505 |
| 16440 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 2,3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20150604 |
接近角/离去角: | 10月22日 | 前悬/后悬: | 1460/2985 |
轴距(mm): | 1850+4350+1350 | 轴荷: | 6500/6500/17990(并装双轴) |
1950+4250+1350 |
1850+4350+1430 |
1950+4250+1430 |
1850+4600+1350 |
1950+4500+1350 |
1850+4600+1430 |
1950+4500+1430 |
1950+4250+1300 |
1950+4500+1300 |
2050+4400+1350 |
2050+4000+1350 |
1850+4600+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速 (km/h): | 90 |
油耗: | 39.69,39.63,39.59,42.59 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
识别代号: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
DFL1311A10 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风商用车有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油公告 |
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
中集车辆(山东)有限公司 | ISLe315 40 | 30.1 (L/100km) | 20 (L/100km) |
|
中集车辆(山东)有限公司 | ISLe315 40 | 31.3 (L/100km) | 22.9 (L/100km) |
|
中集车辆(山东)有限公司 | ISC8.3-292E40A | 31.2 (L/100km) | 22.5 (L/100km) |
|