该车可选装空气悬挂,侧面及后部安装反光标示,侧面可选装一个或多个侧门,可选装功率相当的制冷机。仅限于在高等级公路上使用。参数对应关系:箱内长度/箱内高度/额定载质量/整备质量:13900/2400/30400/9450、13800/2360/30600/9250。弹簧片数(片)还可为:-/4/4/4,-/-/-/-ABS控制器型号:400 500 081 0, ABS控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(上海)有限公司。侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的连接方式:螺栓+焊接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:530)。
车辆名称: | 冷藏运输半挂车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 半挂车 |
车辆型号: | ZJV9400XLCSD |
免检: | 是 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | r1(271) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 中集牌 | 生产厂家: | 中集车辆(集团)有限公司 |
发动机型号: | | 发动机功率: | |
发动机排量: | | 发动机生产商: | |
发动机商标: | | 燃料种类: | |
外型尺寸(长/宽/高): | 14600×2550×3990 | 货厢(长/宽/高): | 13900,13800×2380×2400,2360 |
总质量(Kg): | 39850 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 9450 | 额定质量(kg): | 30400 |
9250 | 30600 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | 16000 |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20150414 |
接近角/离去角: | -/13 | 前悬/后悬: | -/2600 |
-/2900 |
轴距(mm): | 7880+1310+1310 | 轴荷: | -/23850(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | |
油耗: | | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20 12PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR,11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | |
识别代号: | LJRR1537××××××××× |