车厢顶部封闭,不可开启。选装功率相当不同型号制冷机组,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-A;侧面防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的主要尺寸参数mm(断面尺寸:160×70;离地高度:465)。ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。该车车厢内部选装铝导轨,选装铝导轨时,厢体内部高度为2555mm。本车型仅适用于高等级公路运输。
车辆名称: | 冷藏半挂车 |  |
|
|
|
车辆类别: | 半挂车 |
车辆型号: | JG9400XLC |
免检: | 否 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | q9(269) | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 国道牌 | 生产厂家: | 中集车辆(山东)有限公司 |
发动机型号: | | 发动机功率: | |
发动机排量: | | 发动机生产商: | |
发动机商标: | | 燃料种类: | |
外型尺寸(长/宽/高): | 14585×2550×4000 | 货厢(长/宽/高): | 13935,13800×2420×2610,2555 |
总质量(Kg): | 39980 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 8500 | 额定质量(kg): | 31480 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20150209 |
接近角/离去角: | -/9 | 前悬/后悬: | -/3420 |
轴距(mm): | 7330+1310+1310 | 轴荷: | -/7993/7994/7993 |
轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | |
油耗: | | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 |
前轮距: | - | 后轮距: | 2040/2040/2040 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | |
识别代号: | LJRR1337××××××××× |